必威Betway东盟体育2022年公共管理硕士(非全日制MPA)一志愿考生复试成绩公示
2022年03月27日 点击:[]
必威Betway东盟体育2022年公共管理硕士(非全日制MPA)一志愿考生复试成绩公示如下,此成绩仅为考生复试成绩,并非总成绩。公示时间为2022年3月27日—2022年3月31日。公示期间,如有异议,请联系必威Betway东盟体育MPA教育中心反映,电话:0771-3227339。
必威Betway东盟体育2022年公共管理硕士(非全日制MPA)一志愿考生复试成绩公示 | ||||
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 复试成绩 | 备注 |
105932452102188 | 秦海敏 | 125200 | 90.04 | |
105932451703056 | 邹薛峰 | 125200 | 90 | |
105932451701095 | 高颖 | 125200 | 89.28 | |
105932452002504 | 韦昶华 | 125200 | 89.24 | |
105932451702595 | 文未 | 125200 | 88.96 | |
105932451702678 | 谢帆 | 125200 | 88 | |
105932451702340 | 覃思悦 | 125200 | 87.44 | |
105932451802815 | 姚思帆 | 125200 | 87.4 | |
105932451701507 | 李纯慧 | 125200 | 87.32 | |
105932451701460 | 蓝煜 | 125200 | 87.04 | |
105932451701416 | 简晨 | 125200 | 86.92 | |
105932452102700 | 谢赛宁 | 125200 | 86.76 | |
105932452102971 | 钟港 | 125200 | 86.72 | |
105932451801584 | 李秋萍 | 125200 | 86.64 | |
105932452102132 | 潘彬 | 125200 | 86.4 | |
105932452003057 | 邹异通 | 125200 | 86.28 | |
105932452102633 | 吴姗凌 | 125200 | 86.24 | |
105932452001469 | 雷永恒 | 125200 | 86.16 | |
105932451701710 | 梁潇 | 125200 | 86.16 | |
105932451701976 | 罗竞 | 125200 | 85.92 | |
105932452001316 | 黄锐 | 125200 | 85.68 | |
105932451701877 | 龙小双 | 125200 | 85.64 | |
105932452001358 | 黄欣怡 | 125200 | 85.64 | |
105932451803012 | 周恬 | 125200 | 85.6 | |
105932451701935 | 陆良婷 | 125200 | 85.6 | |
105932451802713 | 熊文欣 | 125200 | 85.6 | |
105932451701045 | 樊桂伶 | 125200 | 85.42 | |
105932451701686 | 梁欢利 | 125200 | 85.4 | |
105932452102393 | 唐福英 | 125200 | 85.28 | |
105932452101514 | 李东美 | 125200 | 85.24 | |
105932451701511 | 李丹煜 | 125200 | 85.04 | |
105932452101035 | 董金鑫 | 125200 | 85 | |
105932451802267 | 苏显梧 | 125200 | 84.92 | |
105932451801946 | 陆少星 | 125200 | 84.68 | |
105932451701053 | 方凤怡 | 125200 | 84.56 | |
105932451702583 | 韦钰 | 125200 | 84.36 | |
105932451701565 | 李梦雪 | 125200 | 84.28 | |
105932451701873 | 龙冰 | 125200 | 84.28 | |
105932451702455 | 王纪颖 | 125200 | 84.12 | |
105932452001813 | 零美萍 | 125200 | 83.92 | |
105932451902769 | 杨航 | 125200 | 83.88 | |
105932451801137 | 何广波 | 125200 | 83.88 | |
105932451702477 | 王文箫 | 125200 | 83.8 | |
105932451701668 | 梁承莹 | 125200 | 83.76 | |
105932452101209 | 黄畅 | 125200 | 83.72 | |
105932451701291 | 黄梦雨 | 125200 | 83.04 | |
105932452002468 | 王乾又 | 125200 | 82.88 | |
105932451702674 | 肖忠昱 | 125200 | 82.88 | |
105932451802071 | 莫萍萍 | 125200 | 82.84 | |
105932451701777 | 林高云 | 125200 | 82.8 | |
105932451701865 | 刘云 | 125200 | 82.76 | |
105932452101805 | 凌冬花 | 125200 | 82.72 | |
105932451802397 | 唐吉宗 | 125200 | 82.64 | |
105932451701419 | 蒋宏亮 | 125200 | 82.56 | |
105932451701030 | 丁文浩 | 125200 | 82.52 | |
105932452102497 | 韦宝林 | 125200 | 82.48 | |
105932452001184 | 胡君颐 | 125200 | 82.44 | |
105932440400953 | 陈荣豪 | 125200 | 82.36 | |
105932452002658 | 武红艳 | 125200 | 82.32 | |
105932451702352 | 覃鑫恺 | 125200 | 82.32 | |
105932451802578 | 韦懿 | 125200 | 82.24 | |
105932451802341 | 覃涛 | 125200 | 82.2 | |
105932451702234 | 石谦 | 125200 | 82.12 | |
105932451702145 | 潘雪莲 | 125200 | 82 | |
105932440401545 | 李婕 | 125200 | 81.92 | |
105932451802406 | 唐平 | 125200 | 81.92 | |
105932451702299 | 覃洪 | 125200 | 81.84 | |
105932451702655 | 伍晋锋 | 125200 | 81.8 | |
105932451802928 | 张芷境 | 125200 | 81.52 | |
105932451701059 | 方茜 | 125200 | 81.44 | |
105932451801669 | 梁楚彦 | 125200 | 81.4 | |
105932452101772 | 林佰栋 | 125200 | 81.12 | |
105932451701585 | 李仁波 | 125200 | 81.08 | |
105932451802532 | 韦克炎 | 125200 | 81.08 | |
105932451702599 | 翁伟彬 | 125200 | 81.08 | |
105932452002616 | 吴佳莹 | 125200 | 81 | |
105932451701159 | 何睿祖 | 125200 | 80.96 | |
105932452002424 | 陶钰 | 125200 | 80.92 | |
105932452000843 | 宾健安 | 125200 | 80.92 | |
105932451701483 | 黎姝颖 | 125200 | 80.92 | |
105932451801447 | 兰斯靖 | 125200 | 80.92 | |
105932451702959 | 郑燕婷 | 125200 | 80.84 | |
105932451801704 | 梁爽 | 125200 | 80.76 | |
105932451702029 | 马千里 | 125200 | 80.72 | |
105932451801838 | 刘力 | 125200 | 80.72 | |
105932451702207 | 任秀 | 125200 | 80.68 | |
105932452101593 | 李尚 | 125200 | 80.6 | |
105932451701204 | 黄博 | 125200 | 80.56 | |
105932451701951 | 陆稳球 | 125200 | 80.48 | |
105932451701673 | 梁丹 | 125200 | 80.44 | |
105932451802648 | 吴永晨 | 125200 | 80.4 | |
105932451700979 | 陈心 | 125200 | 80.36 | |
105932451701824 | 刘桂成 | 125200 | 80.32 | |
105932451702559 | 韦文豪 | 125200 | 80.28 | |
105932452001392 | 黄媛郡 | 125200 | 80.24 | |
105932451701941 | 陆琪琦 | 125200 | 80.24 | |
105932451702940 | 赵圣燕 | 125200 | 80.16 | |
105932452002660 | 贤冰冰 | 125200 | 80.08 | |
105932451801337 | 黄万春 | 125200 | 80.04 | |
105932451702803 | 杨银银 | 125200 | 79.88 | |
105932452001700 | 梁露云 | 125200 | 79.88 | |
105932451701907 | 卢欣 | 125200 | 79.84 | |
105932452101634 | 李莹 | 125200 | 79.72 | |
105932451701347 | 黄夏菁 | 125200 | 79.68 | |
105932451902211 | 阮国亚 | 125200 | 79.52 | |
105932451701595 | 李少珩 | 125200 | 79.52 | |
105932451701731 | 梁泽格 | 125200 | 79.52 | |
105932452101031 | 丁元 | 125200 | 79.44 | |
105932451801075 | 冯钰舒 | 125200 | 79.44 | |
105932451801310 | 黄庆波 | 125200 | 79.4 | |
105932452101919 | 陆东兰 | 125200 | 79.4 | |
105932451702870 | 张成英 | 125200 | 79.36 | |
105932451801553 | 李凯琴 | 125200 | 79.36 | |
105932452001366 | 黄雅文 | 125200 | 79.32 | |
105932452001212 | 黄程前 | 125200 | 79.32 | |
105932451701430 | 蒋雨轩 | 125200 | 79.28 | |
105932451700942 | 陈柳君 | 125200 | 79.28 | |
105932451802370 | 谭丁榕 | 125200 | 79.04 | |
105932451801588 | 李柔 | 125200 | 78.92 | |
105932452001276 | 黄丽丹 | 125200 | 78.8 | |
105932452000890 | 曾艺 | 125200 | 78.76 | |
105932451700940 | 陈莉莉 | 125200 | 78.76 | |
105932451701438 | 赖宏婷 | 125200 | 78.72 | |
105932451802568 | 韦晓硕 | 125200 | 78.68 | |
105932451701242 | 黄嘉莹 | 125200 | 78.64 | |
105932451802709 | 信桦夏 | 125200 | 78.6 | |
105932451702686 | 谢梨 | 125200 | 78.56 | |
105932452002041 | 蒙海杰 | 125200 | 78.36 | |
105932451700851 | 蔡明君 | 125200 | 78.32 | |
105932451702465 | 王莆超 | 125200 | 78.2 | |
105932451701770 | 廖宗俭 | 125200 | 78.2 | |
105932451902019 | 吕燕华 | 125200 | 78.16 | |
105932452101663 | 梁婵 | 125200 | 78.16 | |
105932451802297 | 覃航 | 125200 | 78.16 | |
105932452001699 | 梁芦 | 125200 | 78.08 | |
105932452101549 | 李金荫 | 125200 | 78.08 | |
105932451701817 | 刘东林 | 125200 | 78.04 | |
105932452101559 | 李玲睿 | 125200 | 77.8 | |
105932451801225 | 黄锋雷 | 125200 | 77.76 | |
105932451801637 | 李颖慧 | 125200 | 77.72 | |
105932452001829 | 刘几榕 | 125200 | 77.6 | |
105932451701036 | 董梁炜烨 | 125200 | 77.52 | |
105932451702961 | 郑莹 | 125200 | 77.32 | |
105932451701893 | 卢丽鑫 | 125200 | 77.32 | |
105932451701336 | 黄婉云 | 125200 | 77.32 | |
105932351201751 | 廖秋香 | 125200 | 77.28 | |
105932451701087 | 甘恬 | 125200 | 77.24 | |
105932452102218 | 沈杯香 | 125200 | 77.24 | |
105932451700896 | 常青 | 125200 | 77.24 | |
105932452101216 | 黄春燕 | 125200 | 77.16 | |
105932452101849 | 刘潇 | 125200 | 77.08 | |
105932451702795 | 杨婷婷 | 125200 | 77 | |
105932451701292 | 黄妙玲 | 125200 | 76.96 | |
105932451701868 | 刘峥 | 125200 | 76.96 | |
105932452002618 | 吴捷 | 125200 | 76.92 | |
105932451701658 | 梁堡淦 | 125200 | 76.92 | |
105932452001261 | 黄靖华 | 125200 | 76.88 | |
105932451901901 | 卢世师 | 125200 | 76.84 | |
105932452102897 | 张青炜 | 125200 | 76.76 | |
105932451702073 | 莫权就 | 125200 | 76.68 | |
105932451700856 | 蔡颖贤 | 125200 | 76.52 | |
105932451801695 | 梁粮 | 125200 | 76.28 | |
105932451800878 | 曾茜 | 125200 | 76.2 | |
105932451701896 | 卢露 | 125200 | 76.12 | |
105932451900911 | 陈国 | 125200 | 76.04 | |
105932451900894 | 曾志伟 | 125200 | 75.96 | |
105932451700996 | 陈昭全 | 125200 | 75.96 | |
105932451703047 | 朱艳华 | 125200 | 75.96 | |
105932451702124 | 农越 | 125200 | 75.8 | |
105932452002175 | 彭春艳 | 125200 | 75.72 | |
105932451802318 | 覃丽英 | 125200 | 75.68 | |
105932452102949 | 赵子鹏 | 125200 | 75.36 | |
105932451702157 | 庞博 | 125200 | 75.32 | |
105932452002304 | 覃家惠 | 125200 | 75.24 | |
105932451902039 | 毛宜酉 | 125200 | 75.12 | |
105932452101154 | 何秋云 | 125200 | 75.12 | |
105932452001688 | 梁家鹏 | 125200 | 75.04 | |
105932451702364 | 覃愿 | 125200 | 75.04 | |
105932451702845 | 尹叶华 | 125200 | 75 | |
105932451802944 | 赵雅琴 | 125200 | 74.92 | |
105932452001489 | 黎俞成 | 125200 | 74.92 | |
105932451701796 | 林伊丽 | 125200 | 74.84 | |
105932451701282 | 黄琳璐 | 125200 | 74.84 | |
105932452002849 | 于佳航 | 125200 | 74.84 | |
105932451702946 | 赵玉 | 125200 | 74.68 | |
105932451701577 | 李平平 | 125200 | 74.52 | |
105932451701077 | 符荣华 | 125200 | 74.52 | |
105932451802408 | 唐唯木 | 125200 | 74.48 | |
105932452102246 | 苏春阳 | 125200 | 74.48 | |
105932452003031 | 朱春锦 | 125200 | 74.44 | |
105932451701069 | 冯克相 | 125200 | 74.32 | |
105932452001132 | 何春琼 | 125200 | 74.28 | |
105932452101008 | 崔煜 | 125200 | 74.28 | |
105932452102693 | 谢明君 | 125200 | 74.24 | |
105932451702452 | 王皓 | 125200 | 74.2 | |
105932452102777 | 杨金玲 | 125200 | 74.04 | |
105932451701032 | 董昌凤 | 125200 | 74 | |
105932451802381 | 谭思懿 | 125200 | 73.84 | |
105932451702847 | 尤露 | 125200 | 73.84 | |
105932452002754 | 颜雨贞 | 125200 | 73.8 | |
105932451901614 | 李欣 | 125200 | 73.8 | |
105932451701535 | 李佳伶 | 125200 | 73.6 | |
105932451701638 | 李颖珺 | 125200 | 73.48 | |
105932452001475 | 黎佳胜 | 125200 | 73.48 | |
105932452001738 | 梁钟元 | 125200 | 73.4 | |
105932451802077 | 莫盛婷 | 125200 | 73.28 | |
105932451702858 | 庾淯 | 125200 | 73.24 | |
105932451700968 | 陈雯霞 | 125200 | 73.2 | |
105932451802887 | 张凯 | 125200 | 73.16 | |
105932452101474 | 黎慧钰 | 125200 | 73.08 | |
105932452001223 | 黄飞翔 | 125200 | 73.06 | |
105932452102824 | 叶鸿 | 125200 | 73 | |
105932451702872 | 张冬梅 | 125200 | 72.84 | |
105932452002876 | 张凤鸣 | 125200 | 72.68 | |
105932451701274 | 黄宽平 | 125200 | 72.64 | |
105932451701690 | 梁珺 | 125200 | 72.56 | |
105932452102511 | 韦杜鹃 | 125200 | 72.56 | |
105932451702307 | 覃洁 | 125200 | 72.48 | |
105932452000874 | 曾丽津 | 125200 | 72.28 | |
105932452101103 | 龚良雁 | 125200 | 72.24 | |
105932451702301 | 覃惠升 | 125200 | 72.12 | |
105932451702814 | 姚璐 | 125200 | 72.04 | |
105932452001540 | 李鉴儒 | 125200 | 71.88 | |
105932451802620 | 吴兰婷 | 125200 | 71.8 | |
105932451801794 | 林馨 | 125200 | 71.68 | |
105932451801105 | 龚坪宗 | 125200 | 71.56 | |
105932451902417 | 唐月勇 | 125200 | 71.52 | |
105932451702846 | 尹樱淇 | 125200 | 71.52 | |
105932452003007 | 周荣德 | 125200 | 71.48 | |
105932452001925 | 陆欢 | 125200 | 71.44 | |
105932452102909 | 张为邦 | 125200 | 71.32 | |
105932440401485 | 黎思敏 | 125200 | 71.24 | |
105932451700993 | 陈玥 | 125200 | 71.2 | |
105932452001451 | 蓝刚刚 | 125200 | 71.2 | |
105932443401712 | 梁小云 | 125200 | 71.16 | |
105932452101594 | 李少斌 | 125200 | 71.04 | |
105932451701880 | 龙燕苗 | 125200 | 71.04 | |
105932451702721 | 徐庆 | 125200 | 71 | |
105932451802095 | 穆雪林 | 125200 | 70.6 | |
105932452102335 | 覃淑兰 | 125200 | 70.52 | |
105932451801670 | 梁春 | 125200 | 70.44 | |
105932452100892 | 曾振浩 | 125200 | 70.44 | |
105932423703016 | 周旭峰 | 125200 | 70.28 | |
105932451701859 | 刘毅 | 125200 | 70.24 | |
105932451902484 | 王学超 | 125200 | 70.16 | |
105932452002236 | 石琇颖 | 125200 | 70.08 | |
105932451801570 | 李宁 | 125200 | 70.04 | |
105932452102705 | 谢雨娟 | 125200 | 69.92 | |
105932451802509 | 韦冬玲 | 125200 | 69.8 | |
105932451702726 | 许承德 | 125200 | 69.76 | |
105932451703034 | 朱海洁 | 125200 | 69.7 | |
105932451702715 | 徐发权 | 125200 | 69.68 | |
105932451701730 | 梁悦 | 125200 | 69.64 | |
105932451701344 | 黄文潇 | 125200 | 69.64 | |
105932130301076 | 冯园园 | 125200 | 69.56 | |
105932452002063 | 莫冬梅 | 125200 | 69.44 | |
105932452002495 | 王著文 | 125200 | 69.4 | |
105932452101101 | 葛睿彰 | 125200 | 69.32 | |
105932452001661 | 梁滨容 | 125200 | 69.28 | |
105932452102023 | 马超 | 125200 | 69.24 | |
105932452101660 | 梁彬 | 125200 | 69.2 | |
105932451700950 | 陈秋蓉 | 125200 | 69.04 | |
105932451802337 | 覃爽 | 125200 | 68.92 | |
105932451903036 | 朱纪顺 | 125200 | 68.88 | |
105932452002026 | 马海媚 | 125200 | 68.84 | |
105932452002952 | 郑宏鸿 | 125200 | 68.84 | |
105932452002563 | 韦娴 | 125200 | 68.68 | |
105932452102326 | 覃茜 | 125200 | 68.68 | |
105932452001492 | 李安晴 | 125200 | 68.64 | |
105932451702314 | 覃凯 | 125200 | 68.64 | |
105932451801684 | 梁红婷 | 125200 | 68.32 | |
105932452102972 | 钟海红 | 125200 | 68.2 | |
105932452002744 | 薛焯予 | 125200 | 68.16 | |
105932452102736 | 许晓云 | 125200 | 68.04 | |
105932452001439 | 赖吉星 | 125200 | 68.04 | |
105932452102884 | 张金凤 | 125200 | 67.92 | |
105932451802680 | 谢桂贤 | 125200 | 67.88 | |
105932451701922 | 陆葛宁 | 125200 | 67.88 | |
105932452101088 | 甘茵 | 125200 | 67.68 | |
105932451801150 | 何鹏 | 125200 | 67.24 | |
105932452100920 | 陈家骏 | 125200 | 67.16 | |
105932451801454 | 蓝净 | 125200 | 66.68 | |
105932452002206 | 饶春淼 | 125200 | 66.4 | |
105932452001629 | 李茵茵 | 125200 | 66.28 | |
105932451702285 | 孙甜甜 | 125200 | 66.24 | |
105932452102059 | 闵玥 | 125200 | 66.12 | |
105932452002181 | 彭诗洁 | 125200 | 66.12 | |
105932452002064 | 莫凡 | 125200 | 66.08 | |
105932451701256 | 黄锦芳 | 125200 | 65.76 | |
105932451802610 | 吴春妍 | 125200 | 65.04 | |
105932440402965 | 郑裕珊 | 125200 | 64.92 | |
105932451701864 | 刘樾 | 125200 | 64.72 | |
105932452002652 | 吴月如 | 125200 | 64.6 | |
105932452101571 | 李宁 | 125200 | 64.32 | |
105932451702444 | 王崇伟 | 125200 | 64.2 | |
105932451801721 | 梁莹 | 125200 | 64.04 | |
105932451701029 | 邓越娜 | 125200 | 63.52 | |
105932451701468 | 雷神玉 | 125200 | 63.16 | |
105932451702165 | 庞秋婷 | 125200 | 62.92 | |
105932451701246 | 黄江涛 | 125200 | 62.52 | |
105932451701226 | 黄格非 | 125200 | 62.48 | |
105932443401109 | 顾连 | 125200 | 61.52 | |
105932452101715 | 梁新妮 | 125200 | 57.16 | |
105932451701118 | 郭沫 | 125200 | 54.84 | |
105932452002446 | 王丹婵 | 125200 | 53.24 | |
105932451702002 | 罗雪丹 | 125200 | 0 | 考生本人放弃复试 |
105932451701515 | 李东耀 | 125200 | 0 | 考生本人放弃复试 |
105932451702221 | 沈玉梦 | 125200 | 0 | 考生本人放弃复试 |
105932451802848 | 游粤 | 125200 | 0 | 考生本人放弃复试 |
105932451902377 | 谭良勇 | 125200 | 0 | 考生本人放弃复试 |
105932501801190 | 胡世瑶 | 125200 | 0 | 考生本人放弃复试 |
【关闭】