必威Betway东盟体育2022年公共管理硕士(全日制MPA)一志愿考生复试成绩公示
2022年03月30日 点击:[]
必威Betway东盟体育2022年公共管理硕士(全日制MPA)一志愿考生复试成绩公示如下,此成绩仅为考生复试成绩,并非总成绩。公示时间为2022年3月30日—2022年4月3日。公示期间,如有异议,请联系必威Betway东盟体育MPA教育中心反映,电话:0771-3227339。
必威Betway东盟体育2022年公共管理硕士(全日制MPA)一志愿考生复试成绩公示 |
|||
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 复试成绩 |
105932451700767 | 廖筱艺 | 125200 | 83.18 |
105932330100721 | 陈珏 | 125200 | 83.08 |
105932424800746 | 纪敏 | 125200 | 82.72 |
105932451700754 | 黎莘伊 | 125200 | 82.24 |
105932452000717 | 陈保霖 | 125200 | 81.96 |
105932451700819 | 张晓林 | 125200 | 81.92 |
105932451900771 | 刘玲 | 125200 | 81.8 |
105932441100780 | 罗任灵 | 125200 | 81.64 |
105932451900785 | 庞文函 | 125200 | 80.84 |
105932452100716 | 常海涛 | 125200 | 80.64 |
105932340800727 | 程静 | 125200 | 80.6 |
105932451700743 | 黄西平 | 125200 | 80.16 |
105932452100831 | 朱泽民 | 125200 | 80.12 |
105932451700755 | 李丹 | 125200 | 80.08 |
105932141200808 | 辛超 | 125200 | 80.04 |
105932451900786 | 蒲金铃 | 125200 | 79.96 |
105932451800775 | 卢梦云 | 125200 | 79.92 |
105932443400728 | 傅煜 | 125200 | 79.16 |
105932142200815 | 张琳 | 125200 | 78.4 |
105932350100765 | 廖成忠 | 125200 | 76.6 |
105932451700734 | 黄晨牧 | 125200 | 75.32 |
105932452000763 | 梁斯梅 | 125200 | 71.96 |
105932360700827 | 钟宁 | 125200 | 71.44 |
105932451700811 | 杨秀英 | 125200 | 64 |
105932440200825 | 张云龙 | 125200 | 61.52 |
105932451800801 | 韦慧 | 125200 | 61.48 |
105932132800816 | 张守丰 | 125200 | 59.84 |
105932640100798 | 王小红 | 125200 | 58.92 |
105932141200805 | 武瑞欣 | 125200 | 58.28 |
105932141000794 | 王晨阳 | 125200 | 57.88 |
105932131700826 | 赵悦 | 125200 | 57.48 |
105932340100730 | 耿庆达 | 125200 | 51.68 |
【关闭】