必威Betway东盟体育2022年全日制MPA专业硕士研究生拟复试考生名单(调剂)
2022年04月06日 点击:[]
必威Betway东盟体育2022年全日制MPA专业硕士研究生拟复试考生名单(调剂)
原报考专业代码 | 原报考专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 学习方式 | 总分 | 英语 | 政治 | 业务1 | 业务2 | 专项计划 | 备注(加分情况) |
125300 | 会计 | 刘江彬 | 105742000000020 | 全日制 | 242 | 82 | 160 | 0 | 0 | 无 | |
125300 | 会计 | 舒页文 | 105202666607040 | 全日制 | 233 | 62 | 171 | 0 | 0 | 无 | |
125500 | 图书情报 | 陈誉玮 | 102842211424585 | 全日制 | 233 | 82 | 151 | 0 | 0 | 无 | |
025700 | 审计 | 朱涵 | 106512025700328 | 全日制 | 232 | 78 | 154 | 0 | 0 | 无 | |
125603 | 工业工程与管理 | 龙霜贤 | 106112503122307 | 全日制 | 232 | 82 | 150 | 0 | 0 | 无 | |
125300 | 会计 | 刘晨晨 | 100562029927358 | 全日制 | 231 | 83 | 148 | 0 | 0 | 无 | |
125500 | 图书情报 | 田潇 | 103572000025714 | 全日制 | 225 | 84 | 141 | 0 | 0 | 无 | |
125500 | 图书情报 | 李银月 | 104862104010483 | 全日制 | 225 | 71 | 154 | 0 | 0 | 无 | |
125500 | 图书情报 | 刘洁妮 | 103572000025827 | 全日制 | 225 | 84 | 141 | 0 | 0 | 无 | |
125500 | 图书情报 | 王婷婷 | 101832212435715 | 全日制 | 223 | 79 | 144 | 0 | 0 | 无 | |
125300 | 会计 | 胡敏倩 | 100382125301020 | 全日制 | 223 | 74 | 149 | 0 | 0 | 无 | |
125604 | 物流工程与管理 | 秦淮瑶 | 106112503122648 | 全日制 | 222 | 80 | 142 | 0 | 0 | 无 | |
025700 | 审计 | 赵徵言 | 106102025700134 | 全日制 | 222 | 72 | 150 | 0 | 0 | 无 | |
125300 | 会计 | 杨越涵 | 102002210308196 | 全日制 | 220 | 79 | 141 | 0 | 0 | 无 | |
125200 | 公共管理 | 黎钊志 | 100022512922321 | 全日制 | 219 | 75 | 144 | 0 | 0 | 无 | |
125603 | 工业工程与管理 | 刘智旭 | 105592250005555 | 全日制 | 218 | 75 | 143 | 0 | 0 | 无 | |
125300 | 会计 | 梁晓欣 | 104872000143715 | 全日制 | 217 | 80 | 137 | 0 | 0 | 无 | |
125500 | 图书情报 | 苗晓寒 | 102692155036203 | 全日制 | 216 | 67 | 149 | 0 | 0 | 无 | |
125500 | 图书情报 | 雷悦 | 104862104021033 | 全日制 | 216 | 75 | 141 | 0 | 0 | 无 | |
125300 | 会计 | 王一鸣 | 100552399984498 | 全日制 | 215 | 80 | 135 | 0 | 0 | 无 | |
125500 | 图书情报 | 胡晓 | 106102125500095 | 全日制 | 214 | 74 | 140 | 0 | 0 | 无 | |
125604 | 物流工程与管理 | 黄惠倩 | 103862500722979 | 全日制 | 213 | 83 | 130 | 0 | 0 | 无 | |
125200 | 公共管理 | 陈智源 | 105202666606937 | 全日制 | 213 | 74 | 139 | 0 | 0 | 无 |
【关闭】