公示 必威Betway东盟体育2022年应届普通本科毕业生推荐免试硕士学位研究生情况汇总表(类型:学术型)(必威Betway东盟体育 2021年9月14日)
2021年09月15日 点击:[]
必威Betway东盟体育2022年应届普通本科毕业生推荐免试硕士学位研究生情况汇总表(类型:学术型)
序号 | 院号 | 公司 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 年级 | 政治表现 | 已修课程 门数 | 及格门数 | CET四级成绩 | CET六级成绩 | 加分(CET6+国家级创新实验) | 加权平均成绩 | 综合排名成绩 | 平均绩点 | 专业人数 | 综合 排名 |
专业排名前% | 公司推荐顺序 | 备注1 | 备注2 |
1 | 22 | 必威Betway东盟体育 | 向灿 | 女 | 1822310235 | 公共事业管理 | 2018 | 优秀 | 64 | 64 | 574 | 491 | 0.7 | 89.33 | 90.03 | 3.93 | 135 | 1 | 0.7 | 1 | 六级加0.7 | |
2 | 22 | 必威Betway东盟体育 | 秦畅 | 女 | 1822310146 | 公共事业管理 | 2018 | 优秀 | 65 | 65 | 555 | 565 | 1 | 88.85 | 89.85 | 3.88 | 135 | 2 | 1.5 | 2 | 六级加1.0 | |
3 | 22 | 必威Betway东盟体育 | 文颖 | 女 | 1822310128 | 公共事业管理 | 2018 | 优秀 | 65 | 65 | 572 | 610 | 1 | 88.31 | 89.70 | 3.83 | 135 | 3 | 2.2 | 3 | 大创区级结题良好排名第2加0.15,挑战杯区赛三等奖排名第3加0.24 | 六级加1.0 |
4 | 22 | 必威Betway东盟体育 | 陈金秀 | 女 | 1822310151 | 公共事业管理 | 2018 | 优秀 | 66 | 66 | 437 | 470 | 0.6 | 88.93 | 89.66 | 3.91 | 135 | 4 | 3.0 | 4 | 挑战杯区赛特等奖排名第7加0.13 | 六级加0.6 |
5 | 22 | 必威Betway东盟体育 | 陶艺 | 女 | 1822310243 | 公共事业管理 | 2018 | 优秀 | 65 | 65 | 528 | 510 | 0.8 | 88.25 | 89.35 | 3.87 | 135 | 5 | 3.7 | 5 | 大创区级结题良好负责人加0.3 | 六级加0.8 |
6 | 22 | 必威Betway东盟体育 | 陈梓欣 | 男 | 1822310111 | 公共事业管理 | 2018 | 优秀 | 64 | 64 | 456 | 469 | 0.6 | 87.25 | 88.47 | 3.76 | 135 | 6 | 4.4 | 6 | 大创区级结题良好负责人加0.3,挑战杯区赛三等奖排名第2加0.32 | 六级加0.6 |
7 | 22 | 必威Betway东盟体育 | 伍日芳 | 女 | 1822310270 | 公共事业管理 | 2018 | 优秀 | 65 | 65 | 461 | 435 | 0.5 | 87.15 | 87.80 | 3.77 | 135 | 7 | 5.2 | 7 | 大创区级结题良好排名第2加0.15 | 六级加0.5 |
8 | 22 | 必威Betway东盟体育 | 容金菁 | 女 | 1822310109 | 公共事业管理 | 2018 | 优秀 | 64 | 64 | 436 | 453 | 0.6 | 87.05 | 87.65 | 3.77 | 135 | 8 | 5.9 | 8 | 六级加0.6 | |
9 | 22 | 必威Betway东盟体育 | 唐洁 | 女 | 1822310248 | 公共事业管理 | 2018 | 优秀 | 65 | 65 | 535 | 455 | 0.6 | 86.51 | 87.11 | 3.68 | 135 | 9 | 6.7 | 9 | 候补 | 六级加0.6 |
【关闭】